产品详情
天府物业并购基金 募集完毕精选
股权投资投资方向
24月
存续期限100万
起投金额资产位于成都核心位置,资产升值空间巨大;租金回报全额覆盖基金基础收益,且每两年增长5%;三家上市公司已入驻+应收租赁质押+公募REITS收购退出!
一、交易结构
二、收益预测
三、收益分配
年度分红
四、风控措施
五、退出方式
六、收购标的介绍
1.基本情况
新晨商厦位于四川省成都市成华区建设北路99号,地处成都市一环内核心城区,距成都地铁三号线红星桥站仅15米,北靠中石油西南分公司,西面恒大曹家巷广场(麦德龙已入驻),东邻成都世茂大厦超5A写字楼,为成都市核心商务区之一,人流密集。
新晨商厦本次交易面积合计3787.02平方米,其中商铺为1层2、3、4、5、6室,合计596.04平方米,办公2层2室3层1、2室,4层1、2室2491.19平方米,地下车库699.79平方米。
2.资产评估说明
资产性质 | 面积(㎡) | 周围市场单价 | 参考价(万元) | 评估价 |
商用 | 596.04 | 3.5~4 | 3.7 | 2205.35 |
办公 | 2491.19 | 1.2~2 | 1.5 | 3736.79 |
车位 | 678.26 | - | 0.75 | 508.7 |
合计 | 3787.02 | - | - | 6450.84 |
3.资产租赁情况表
序号 | 租用现状 | 当前租金(万元) | 租约到期日 | 租金安排 |
1 | 全季酒店 | 399 | 2025 年 4 月 | 每两年上涨 5% |
2 | 壹号咖啡 | 11.634 | 2021 年 | 每两年上涨 6% |
3 | 海王星辰 | 16.8 | 2018 年 | - |
4 | 红旗连锁 | 23.09 | 2018 年 | 每年上浮 5% |
4.租金收益预测表
年度 | 租金收入(万元) | 静态租金回报率 | 资产收入法估值 |
2018 | 450 | 9% | 1 亿元 |
2019 | 450 | 9% | 1 亿元 |
2020 | 472.5 | 9.45% | 1.05 亿元 |
2021 | 472.5 | 9.45% | 1.05 亿元 |
2022 | 496.125 | 9.92% | 1.1025 亿元 |
2023 | 496.125 | 9.92% | 1.1025 亿元 |
2024 | 520.932 | 10.4% | 1.1576 亿元 |
2025 | 520.932 | 10.4% | 1.1576 亿元 |
2026 | 546.98 | 10.93% | 1.2155 亿元 |
2027 | 546.98 | 10.93% | 1.2155 亿元 |
5.收入法资产评估测算表
年度 | 租金收入 | 美国 REITS 回报率估值 | 中国 AAA 债 回报率估值 | 中国 AA 债 回报率估值 | 中国商业地 产买卖估值 |
2018 | 450 | 6428.57 | 9036.15 | 6923.08 | 10000 |
2020 | 472.5 | 6750 | 9487.95 | 7269.23 | 10500 |
2022 | 496.125 | 7087.5 | 9962.35 | 7632.69 | 11025 |
2024 | 520.932 | 7441.89 | 10460.48 | 8014.39 | 11576.27 |
2026 | 546.98 | 7814 | 10983.53 | 8415.08 | 12155.11 |
天府物业并购私募股权投资基金
--
5000万
2%/年
XX
本土
--
通过收购项目公司100%股权,进而持有成都市建设北路99号新晨商厦及土地。
--
--
收藏成功
顶部